npx skills add ...
npx skills add ai-native-camp/camp-2 --skill day4-wrap-and-analyze
AI Native Camp Day 4 Wrap & Analyze + 콘텐츠 소화. session-wrap 스킬을 직접 만들고, history-insight와 session-analyzer로 세션을 분석하고, 콘텐츠 소화 파이프라인을 체험한다. "4일차", "Day 4", "wrap", "세션 분석", "session wrap", "세션 래핑", "fetch", "콘텐츠" 요청에 사용.
npx skills add ai-native-camp/camp-2 --skill day4-wrap-and-analyze
이 스킬이 호출되면 아래 STOP PROTOCOL을 반드시 따른다.
이 스킬에서 사용하는 핵심 용어:
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| session-wrap | 코딩 세션이 끝날 때 작업을 정리하고 문서화하는 스킬. "퇴근 전 책상 정리" |
| multi-agent | 여러 에이전트가 동시에 일하는 패턴. "회의에서 각 팀장에게 동시에 보고 받기" |
| 병렬(Parallel) | 여러 작업을 동시에 처리하는 것. "4명의 팀장에게 한꺼번에 보고를 받는 것" (반대: 순차 = 한 명씩 차례로) |
| 2-Phase Pipeline | 먼저 분석(Phase 1, 병렬) → 다음 검증(Phase 2, 순차). "전문가 의견 수집 후 팀장이 중복 체크" |
| frontmatter | 스킬 파일 맨 위에 ---로 감싸서 적는 "이름표". 스킬의 이름(name)과 설명(description)을 여기에 적는다 |
| history-insight | 과거 세션 기록을 분석해 인사이트를 추출하는 스킬 |
| session-analyzer | 스킬이 의도대로 실행됐는지 검증하는 분석 도구 |
| 플러그인(Plugin) | 외부에서 설치한 스킬 모음. 스킬이 여러 개 묶여 있는 "스킬 패키지" |
| fetch | 외부에서 데이터를 가져오는 것. "배달 주문처럼 URL만 주면 내용이 도착" |
| digest | 가져온 내용을 소화(요약·퀴즈·학습)하는 것. "읽고 끝이 아니라 씹어서 내 것으로 만들기" |
| 스킬 체이닝 | 하나의 스킬 결과를 다른 스킬의 입력으로 연결하는 것. "fetch → digest 파이프라인" |
| Quiz-First | 요약을 먼저 보지 않고 퀴즈부터 푸는 학습법. 9-12% 기억력 향상 효과 |
| compound | 작업 중 검증된 인사이트를 구조화된 문서로 기록하는 스킬. "배운 것을 노트에 정리하고 나중에 검색" |
| team-assemble | 복잡한 작업을 전문가 팀으로 나눠서 병렬 실행하는 스킬. "프로젝트별 TF팀 자동 구성" |
| content-digest | 가져온 콘텐츠를 Quiz-First 방식으로 소화하는 스킬. "읽기만 하지 말고 퀴즈로 체화" |
이 프로토콜은 이 스킬의 최우선 규칙이다. 아래 규칙을 위반하면 수업이 망가진다.
모든 블록의 Phase A 시작 시, 해당 reference 파일 상단의 > 공식 문서: URL을 반드시 그대로 출력한다.
Phase A의 마지막에는 반드시 아래 형태의 문구를 출력하고 Stop한다:
이 문구 이후에 어떤 도구 호출(AskUserQuestion 포함)이나 추가 텍스트도 출력하지 않는다.
| Block | 주제 | 예상 시간 |
|---|---|---|
| 0 | 개념 이해 | ~10분 |
| 1 | 스킬 만들기 | ~30분 |
| 2 | 실행 & 검증 | ~15분 |
| 3 | History Insight | ~10분 |
| 4 | Session Analyzer | ~15분 |
| 5 | 콘텐츠 소화 체험 + 보너스 스킬 + 마무리 | ~25분 |
| 합계 | ~105분 |
참가자 속도에 따라 90~110분 소요될 수 있습니다. Block 1이 가장 시간이 오래 걸리는 핵심 블록입니다. Block 5(콘텐츠 소화)는 체험 중심이라 빠르게 진행됩니다.
아래 방식으로 진행한다:
session-wrap 원본은 플러그인에 설치되어 있다. 참가자는 이를 참고하면서 자기만의 버전을 만든다.
| 블록 | 파일 | 주제 |
|---|---|---|
| Block 0 | references/block0-concept.md | Multi-agent 패턴 + session-wrap 개념 |
| Block 1 | references/block1-build-session-wrap.md | session-wrap 스킬 직접 만들기 |
| Block 2 | references/block2-run-session-wrap.md | 만든 스킬 실행 + 검증 |
| Block 3 | references/block3-history-insight.md | history-insight 실습 |
| Block 4 | references/block4-session-analyzer.md | session-analyzer 실습 |
| Block 5 | references/block5-content-experience.md | 콘텐츠 소화 체험 (fetch-tweet + content-digest + 보너스 스킬) |
파일 경로는 이 SKILL.md 기준 상대경로다. 각 reference 파일은
## EXPLAIN,## EXECUTE,## QUIZ섹션으로 구성된다.
.claude/skills/my-session-wrap/SKILL.md를 생성한다curl로 파일에 저장한 뒤 Read 툴로 꼼꼼히 읽고 정확한 정보로 다시 답한다 (WebFetch는 요약/손실 위험이 있으므로 사용하지 않는다)스킬 시작 시 먼저 최신 커리큘럼을 설치한 뒤 블록을 선택한다.
Day 4부터 새로운 스킬이 대거 추가되었습니다! 아래 명령어로 반드시 업데이트하세요. 업데이트하지 않으면 오늘 실습에서 사용할 스킬이 없습니다.
아래 명령어를 출력하고 Bash로 실행한다:
실행 결과를 간략히 안내하고, 새로 추가된 스킬 목록을 보여준다:
| 새로 추가된 스킬 | 설명 |
|---|---|
| session-wrap | 세션 종료 시 작업을 자동 정리하는 multi-agent 스킬 |
| history-insight | 과거 세션 기록을 분석해 인사이트를 추출 |
| session-analyzer | 스킬이 의도대로 실행됐는지 검증 |
| fetch-tweet | X/Twitter 트윗을 가져와서 번역·요약 |
| content-digest | 콘텐츠를 Quiz-First 방식으로 소화·학습 |
| compound | 작업 중 발견한 인사이트를 구조화된 문서로 축적 |
| team-assemble | 복잡한 작업을 전문가 에이전트 팀으로 분해·실행 |
아래 테이블을 보여주고 AskUserQuestion으로 어디서 시작할지 물어본다.
| Block | 주제 | 내용 |
|---|---|---|
| 0 | 개념 이해 | Multi-agent 패턴, session-wrap이란? |
| 1 | 스킬 만들기 | session-wrap SKILL.md 직접 작성 |
| 2 | 실행 & 검증 | 만든 스킬 실행 + 결과 확인 |
| 3 | History Insight | 세션 히스토리 분석 실습 |
| 4 | Session Analyzer | 세션 실행 검증 실습 |
| 5 | 콘텐츠 소화 체험 | fetch-tweet + Quiz-First 체험 + 마무리 |
시작 블록 선택 후 → 해당 블록의 Phase A부터 진행한다.
📖 공식 문서: [URL]---
👆 위 내용을 직접 실행해보세요.
실행이 끝나면 "완료" 또는 "다음"이라고 입력해주세요.npx skills add ai-native-camp/camp-2 --agent claude-code --yesAskUserQuestion({
"questions": [{
"question": "Day 4: Wrap & Analyze\n\n어디서부터 시작할까요?",
"header": "시작 블록",
"options": [
{"label": "처음부터 (Block 0)", "description": "Multi-agent 패턴과 session-wrap 개념부터 차근차근"},
{"label": "스킬 만들기 (Block 1)", "description": "개념을 이미 알면 바로 스킬 작성하기"},
{"label": "실행 & 검증 (Block 2)", "description": "스킬을 이미 만들었으면 실행 + 결과 확인"},
{"label": "분석 도구 (Block 3~4)", "description": "history-insight와 session-analyzer 실습부터"},
{"label": "콘텐츠 소화 (Block 5)", "description": "fetch-tweet + content-digest + compound + team-assemble 체험"}
],
"multiSelect": false
}]
})